Ancora complimenti a tutti i concorrenti per l’impegno e la fantasia che avete dimostrato nel dare vita ai vostri spettacoli. In questa pagina potrete rivedere le vostre performance e i vari momenti della serata.
Branco Le Colline
Reparto Adhara
Branco Frate Fuoco
Reparto Sirio
Branco La Verna
Clan e Noviziato
Harlem Shake
Premiazione e saluti
Foto della serata
Classifica generale:
Posizione | Unità | Punteggio |
---|---|---|
1° posto | Branco Frate Fuoco | 130 |
2° posto | Branco Le Colline | 123 |
3° posto | Clan Brasca Noel e Noviziato Issione | 122 |
4° posto | Reparto Adhara | 114 |
5° posto | Reparto Sirio | 109 |
5° posto | Branco La Verna | 109 |
Punteggi parziali
Unità | Creatività | Presenza | Esecuzione | PARZ. | Giochi | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|
Frate Fuoco | 42/50 | 40/50 | 39/50 | 121 | 9 | 130 |
Le Colline | 45/50 | 38/50 | 36/50 | 119 | 4 | 123 |
Branca RS | 40/50 | 43/50 | 30/50 | 113 | 9 | 122 |
Adhara | 33/50 | 38/50 | 36/50 | 107 | 7 | 114 |
La Verna | 35/50 | 33/50 | 37/50 | 105 | 4 | 109 |
Sirio | 37/50 | 37/50 | 30/50 | 104 | 5 | 109 |
Grazie a tutti per la vostra partecipazione!
BMA 2013 – Una notte da star
ultima modifica: 2013-04-07T18:10:18+02:00
da